報酬について
建設業関連業務基本報酬額
| 新規申請 | 知事 | 個人 | 140,000円 |
| 法人 | 180,000円 | ||
| 大臣 | 個人 | 200,000円 | |
| 法人 | 250,000円 | ||
| 更新申請 | 知事 | 個人 | 100,000円 |
| 法人 | 120,000円 | ||
| 大臣 | 個人 | 140,000円 | |
| 法人 | 180,000円 | ||
| 業種追加 | 知事 | 個人 | 50,000円 |
| 法人 | 70,000円 | ||
| 大臣 | 個人 | 80,000円 | |
| 法人 | 90,000円 | ||
| 変更届 | 決算の変更届 | 30,000円 | |
| 経営管理責任者の変更届 | 30,000円 | ||
| 専任技術者の変更届 | 30,000円 | ||
| 営業所の新設届出 | 30,000円 | ||
| その他の変更届 | 20,000円 | ||
| 経営状況分析 | 20,000円 | ||
| 経営事項審査申請 | 60,000円 | ||
| 入札参加資格申請 | 20,000円 | ||
| 許可申請書閲覧代行 | 15,000円 | ||
消費税等は含まれておりません。
上記は基本的な報酬額であり工事の施工件数、営業所の数、申請業種の数など、お客様により
書類作成条件が異なりますので面談の上、お見積もりいたします。
許可申請手数料、各種証明書取得費用等が別途必要となります。
その他の業務についてはお問い合わせください。




